Một bài test được cho là của CPU hàng đầu thế hệ Alder Lake của Intel, Core i9-12900K, đã được REHWK đăng tải, cho thấy con chip này hoạt động tốt hơn CPU AMD Ryzen Threadripper khi đánh giá bằng Cinebench R23.
Mặc dù người tiết lộ đã cố gắng hết sức để ẩn nền tảng thử nghiệm và thông số kỹ thuật cụ thể tuy nhiên chúng ta có thể dễ dàng nhận ra các điểm số của bộ xử lý này. Đầu tiên, các hình ảnh của CPU Intel Core i9-12900K cho thấy CPU này có 16 nhân đi kèm với tốc độ xung nhịp là 5,3 GHz, đây sẽ là xung nhịp tối đa của nó, đi kèm là bộ nhớ đệm L3 30 MB và TDP là 125W.
Đối với cấu hình thử nghiệm, CPU Intel Core i9-12900K được cho là đang chạy trên bo mạch chủ Z690 AORUS Ultra hỗ trợ bus PCIe Gen 5.0 (32 GT / s) cùng với bộ nhớ được cấu hình ở DDR5-5200.
Bây giờ đến với điểm chuẩn, CPU Intel Core i9-12900K đã được thử nghiệm trong Cinebench R23 và ghi được kỷ lục 30.549 điểm. Điều này không chỉ làm cho CPU Alder Lake trở thành con chip chính thống đầu tiên phá vỡ rào cản 30.000 trên Cinebench R23 mà còn mang lại hiệu suất cao hơn so với Ryzen Threadripper 2990WX của AMD với 32 nhân và 64 luồng. Để dễ so sánh hơn, AMD Ryzen 9 5950X có số điểm khoảng 28.500 điểm, tức là con chip Intel Alder Lake này nhanh hơn ít nhất 7% và điều thú vị là đây thậm chí có thể không phải là hiệu suất cuối cùng có thể đo được từ con chip này.
Nếu đúng, thì Intel Alder Lake Core i9-12900K sẽ gây ra nhiều áp lực cho dòng Ryzen 5000 của AMD một thời gian cho đến khi đội đỏ ra mắt chip V-Cache 3D của họ vào khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm 2022. Dòng sản phẩm CPU Intel Alder Lake dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 11 cùng với nền tảng Z690 và bộ nhớ DDR5 tương ứng.
Tên CPU | Core | Số lõi | Tổng số lõi /luồng | Base / Boost (Tối đa) | Boost (Tất cả lõi) | Cơ sở E-Core / Tăng cường | E-Core Boost (All-Core) | Bộ nhớ đệm | TDP (PL1) | TDP (PL2) | Giá dự kiến (MSRP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900K | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.2 / 5.3 GHz | 5,0 GHz (Tất cả lõi) | TBA / 3,9 GHz | 3,7 GHz (Tất cả lõi) | 30 MB | 125W | 228W | $ 599 US |
Core i9-12900 | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.2 / 5.2 GHz | 4,9 GHz (Tất cả lõi) | TBA | TBA | 30 MB | 65W | ~ 200W | $ 509 US |
Core i9-12900T | 8 | 8 | 16 / 24 | TBA / 4,9 GHz | TBA | TBA | TBA | 30 MB | 35W | TBA | TBA |
Core i7-12700K | 8 | 4 | 12 / 20 | 3.6 / 5.0 GHz | 4,7 GHz (Tất cả lõi) | TBA / 3,8 GHz | 3,6 GHz (Tất cả lõi) | 25 MB | 125W | 228W | $ 429 US |
Core i7-12700 | 8 | 4 | 12 / 20 | 3.6 / 4.9 GHz | 4,6 GHz (Tất cả lõi) | TBA | TBA | 25 MB | 65W | ~ 200W | $ 359 US |
Core i7-12700T | 8 | 4 | 12 / 20 | TBA / 4,7 GHz | TBA | TBA | TBA | 25 MB | 35W | TBA | TBA |
Core i5-12600K | 6 | 4 | 10 / 16 | 3.7 / 4.9 GHz | 4,5 GHz (Tất cả lõi) | TBA / 3,6 GHz | 3,4 GHz (Tất cả lõi) | 20 MB | 125W | 228W | $ 279 US |
Core i5-12600 | 6 | 0 | 6 / 12 | 3.7 / 4.8 GHz | 4,4 GHz (Tất cả lõi) | TBA | TBA | 18 MB | 65W | ~ 200W | $ 249 US |
Core i5-12600T | 6 | 0 | 6 / 12 | TBA / 4,6 GHz | TBA | TBA | TBA | 18 MB | 35W | TBA | TBA |
Core i5-12500T | 6 | 0 | 6 / 12 | TBA / 4,4 GHz | TBA | TBA | TBA | 18 MB | 35W | TBA | TBA |
Core i5-12400 | 6 | 0 | 6 / 12 | TBA | TBA | TBA | TBA | 18 MB | 65W | ~ 200W | $ 203 US |
Core i5-12400T | 6 | 0 | 6 / 12 | TBA / 4,2 GHz | TBA | TBA | TBA | 18 MB | 35W | TBA | TBA |
Core i3-12200T | 4 | 0 | 4 / 8 | TBA / 4,2 GHz | TBA | TBA | TBA | 12 MB | 35W | TBA | TBA |
Core i3-12100T | 4 | 0 | 4 / 8 | TBA / 4,1 GHz | TBA | TBA | TBA | 12 MB | 35W | TBA | TBA |
Theo: https://wccftech.com/
Trả lời