Hotline mua hàng
(0255) 3729.729
0914.81.71.81
0985.911.911
Bảo hành: | 12 tháng |
Giá: | Liên hệ |
Sản phẩm đang được cập nhật....
Sản phẩm đang được cập nhật....
Sản phẩm đang được cập nhật....
Bạn chưa xem sản phẩm nào
Video đang cập nhật...
|
|
Quang Đức
Nhân viên rất nhiệt tình, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Một địa chỉ tin cậy để khách hàng đặt niềm tin.
Thông số kỹ thuật của xe giường phẳng | |||
Kiểu | Máy quét hình ảnh màu phẳng A4 | ||
Phương pháp quét | Tài liệu cố định và xe đẩy di chuyển | ||
Cảm biến quang học | CCD màu 4 dòng | ||
Nguồn sáng | Đèn LED trắng | ||
Độ phân giải quang học | 1200dpi x 1200dpi | ||
Độ phân giải đầu ra | 50 dpi - 4.800 dpi (tăng dần 1 dpi), 7.200 dpi và 9.600 dpi | ||
Kích thước tài liệu tối đa | 215,9mm x 297mm | ||
Tốc độ quét phẳng với độ phân giải: | |||
300dpi | 600dpi | ||
Màu sắc (24-bit) | 8,0 giây hoặc ít hơn (0,600 msec/dòng) | 22 giây hoặc ít hơn (1.690 msec/dòng) | |
Màu xám (8-bit) | 8,0 giây hoặc ít hơn (0,600 msec/dòng) | 22 giây hoặc ít hơn (1.690 msec/dòng) | |
Đơn sắc (1 bit) | 8,0 giây hoặc ít hơn (0,600 msec/dòng) | 22 giây hoặc ít hơn (1.690 msec/dòng) | |
Thông số kỹ thuật ADF | |||
Kiểu | Máy quét hai mặt một lần, nạp giấy khổ A4 | ||
Phương pháp quét | Xe cố định và tài liệu di chuyển | ||
Cảm biến quang học | CCD màu 4 dòng | ||
Nguồn sáng | Đèn LED trắng | ||
Độ phân giải quang học | 600dpi x 600dpi | ||
Độ phân giải đầu ra | 50 dpi - 1200 dpi (tăng dần 1 dpi) | ||
Kích thước tài liệu | Tối thiểu 100mm x 148mm, Tối đa 215,9mm x 1016mm | ||
Độ dày của tài liệu | |||
Tất cả các kích cỡ |
50gsm - 128gsm | ||
< A6 |
60gsm - 190gsm | ||
Định hướng tải | Ngửa mặt lên, nạp từ trên xuống | ||
Sức chứa khay nạp | 100 tờ (80 gsm) | ||
Độ phân giải tốc độ quét ADF | |||
200dpi | 300dpi | 600dpi | |
Màu (24-bit) Đơn/Song | 25 / 50 | 25 / 50 | 4 / 8 |
Xám (8 bit) Simplex / Duplex | 25 / 50 | 25 / 50 | 6 / 12 |
Đơn (1 bit) Đơn công / Song công | 25 / 50 | 25 / 50 | 6 / 12 |
Chu kỳ nhiệm vụ hàng ngày | 3.000 trang | ||
Phát hiện nhiều nguồn cấp dữ liệu | Cảm biến siêu âm | ||
Giao diện | |||
Tiêu chuẩn | USB 2.0 tốc độ cao | ||
Không bắt buộc | Ethernet (có bảng giao diện mạng tùy chọn) | ||
Nền tảng được hỗ trợ | |||
Hệ điều hành | Windows XP/Vista/7/8/8.1 Mac OS X 10.4.11 trở lên |
||
Thông số kỹ thuật điện | |||
Điện áp định mức | AC 100-240V | ||
Tần số định mức | 50~60Hz | ||
Tiêu thụ điện năng | |||
Hoạt động | Xấp xỉ 44,5W | ||
Chờ | Xấp xỉ 12.0W | ||
Ngủ | Xấp xỉ 1,6W | ||
Tắt nguồn | Xấp xỉ 0,4W |
Thông số kỹ thuật của xe giường phẳng | |||
Kiểu | Máy quét hình ảnh màu phẳng A4 | ||
Phương pháp quét | Tài liệu cố định và xe đẩy di chuyển | ||
Cảm biến quang học | CCD màu 4 dòng | ||
Nguồn sáng | Đèn LED trắng | ||
Độ phân giải quang học | 1200dpi x 1200dpi | ||
Độ phân giải đầu ra | 50 dpi - 4.800 dpi (tăng dần 1 dpi), 7.200 dpi và 9.600 dpi | ||
Kích thước tài liệu tối đa | 215,9mm x 297mm | ||
Tốc độ quét phẳng với độ phân giải: | |||
300dpi | 600dpi | ||
Màu sắc (24-bit) | 8,0 giây hoặc ít hơn (0,600 msec/dòng) | 22 giây hoặc ít hơn (1.690 msec/dòng) | |
Màu xám (8-bit) | 8,0 giây hoặc ít hơn (0,600 msec/dòng) | 22 giây hoặc ít hơn (1.690 msec/dòng) | |
Đơn sắc (1 bit) | 8,0 giây hoặc ít hơn (0,600 msec/dòng) | 22 giây hoặc ít hơn (1.690 msec/dòng) | |
Thông số kỹ thuật ADF | |||
Kiểu | Máy quét hai mặt một lần, nạp giấy khổ A4 | ||
Phương pháp quét | Xe cố định và tài liệu di chuyển | ||
Cảm biến quang học | CCD màu 4 dòng | ||
Nguồn sáng | Đèn LED trắng | ||
Độ phân giải quang học | 600dpi x 600dpi | ||
Độ phân giải đầu ra | 50 dpi - 1200 dpi (tăng dần 1 dpi) | ||
Kích thước tài liệu | Tối thiểu 100mm x 148mm, Tối đa 215,9mm x 1016mm | ||
Độ dày của tài liệu | |||
Tất cả các kích cỡ |
50gsm - 128gsm | ||
< A6 |
60gsm - 190gsm | ||
Định hướng tải | Ngửa mặt lên, nạp từ trên xuống | ||
Sức chứa khay nạp | 100 tờ (80 gsm) | ||
Độ phân giải tốc độ quét ADF | |||
200dpi | 300dpi | 600dpi | |
Màu (24-bit) Đơn/Song | 25 / 50 | 25 / 50 | 4 / 8 |
Xám (8 bit) Simplex / Duplex | 25 / 50 | 25 / 50 | 6 / 12 |
Đơn (1 bit) Đơn công / Song công | 25 / 50 | 25 / 50 | 6 / 12 |
Chu kỳ nhiệm vụ hàng ngày | 3.000 trang | ||
Phát hiện nhiều nguồn cấp dữ liệu | Cảm biến siêu âm | ||
Giao diện | |||
Tiêu chuẩn | USB 2.0 tốc độ cao | ||
Không bắt buộc | Ethernet (có bảng giao diện mạng tùy chọn) | ||
Nền tảng được hỗ trợ | |||
Hệ điều hành | Windows XP/Vista/7/8/8.1 Mac OS X 10.4.11 trở lên |
||
Thông số kỹ thuật điện | |||
Điện áp định mức | AC 100-240V | ||
Tần số định mức | 50~60Hz | ||
Tiêu thụ điện năng | |||
Hoạt động | Xấp xỉ 44,5W | ||
Chờ | Xấp xỉ 12.0W | ||
Ngủ | Xấp xỉ 1,6W | ||
Tắt nguồn | Xấp xỉ 0,4W |