Loại máy | A3 Laser đơn sắc đa chức năng |
Các chức năng cốt lõi | In, Sao chép, Quét, Gửi và Fax tùy chọn |
Bảng điều khiển | Màn hình cảm ứng màu WVGA LCD 7 inch TFT LCD |
Ký ức | Tiêu chuẩn: RAM 2.0 GB |
Kho | Tiêu chuẩn: 64 GB eMMC (dung lượng khả dụng 30 GB) Tùy chọn: SSD 256 GB |
Kết nối giao diện | Tiêu chuẩn MẠNG: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Mạng LAN không dây (IEEE 802.11 b/g/n) Tiêu chuẩn
KHÁC: USB 2.0 (Máy chủ) x2, USB 2.0 (Thiết bị) x1 |
Khả năng cung cấp giấy (A4, 80 gsm) | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ (Khay đa năng 100 tờ Khay giấy 2 x 550 tờ) Tối đa: 2.300 tờ (với Bộ nạp giấy Cassette-AW1) |
Dung lượng giấy ra (A4, 80 gsm) | Tiêu chuẩn: 250 tờ Tối đa: 645 tờ (với Bộ hoàn thiện bên trong-L1 và Khay sao chép-T2) |
Các loại phương tiện được hỗ trợ | Khay đa năng: Mỏng, Thường, Nặng, Tái chế, tráng *1 , Màu sắc, Truy tìm, Liên kết, Trong suốt, Nhãn, Đục lỗ sẵn, Tiêu đề thư, Phong bì, Bưu thiếp Hộp trên:Mỏng, Trơn, Nặng, Tái chế, Màu, Liên kết , Giấy trong suốt, Đục lỗ sẵn, Tiêu đề thư, Phong bì *2 ,Hộp dưới bưu thiếp: Mỏng, Trơn, Nặng, Tái chế, Màu sắc, Liên kết, Trong suốt, Đục lỗ trước, Tiêu đề thư, Phong bì *3 , Bưu thiếp |
Kích thước phương tiện được hỗ trợ | Khay đa năng: Kích thước tiêu chuẩn: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Kích thước tùy chỉnh: 98,4 x 139,7 mm đến 320,0 x 457,2 mm Kích thước miễn phí: 100,0 x 148,0 mm đến 304,8 x 457,2 mm Phong bì: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Kích thước tùy chỉnh phong bì: 98,0 x 98,0 mm đến 320,0 x 457,2 mmCassette trên: Kích thước tiêu chuẩn: A4, A5, A5R, A6R, B5 Kích thước tùy chỉnh: 105,0 x 148,0 mm đến 297,0 x 215,9 mm Phong bì: ISO-C5Cassette dưới: Kích thước tiêu chuẩn: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Kích thước tùy chỉnh: 105,0 x 148,0 mm đến 304,8 x 457,2 mm Phong bì *4 : COM10 Số 10, Monarch, DL |
Trọng lượng phương tiện được hỗ trợ | Khay đa năng: 52 đến 300 gsm *1 *5
Cassette trên/dưới: 52 đến 256 gsm Hai mặt: 52 đến 220 gsm |
Thời gian khởi động (Chế độ khởi động nhanh: BẬT) | 4 giây trở xuống *6 Từ chế độ ngủ: 10 giây trở xuống Từ khi bật nguồn: 10 giây trở xuống *7 |
Kích thước (W x D x H) | Với DADF-BA1 : 565 x 687 x 891 mm |
Không gian lắp đặt (W x D) | 1.286 x 1.116 mm (với DADF-BA1 + Khay hoàn thiện bên trong được mở rộng tối đa + Khay sao chép-T2 được mở rộng tối đa + khay giấy được mở) |
Trọng lượng bao gồm mực | Với DADF-BA1: Xấp xỉ. 67 kg |
In
Tốc độ in (Đen trắng) | iR2945i: 1 mặt: Lên đến 45 trang/phút (A4), Lên đến 22 trang/phút (A3), Lên đến 32 trang/phút (A4R) 2 mặt: Lên đến 45 trang/phút (A4), Lên đến 22 trang/phút ( A3), Lên đến đến 32 trang/phút (A4R)
iR2935i: iR2930i: iR2925i: |
Độ phân giải in (dpi) | 600×600, 1.200×1.200 (nửa tốc độ) |
Ngôn ngữ mô tả trang | Tiêu chuẩn: UFRII Tùy chọn: PCL6, Adobe® PostScript®3™ |
In trực tiếp (RUI) | PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS |
In từ ứng dụng di động và đám mây | AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online và Universal Print |
In tiêu chuẩn hệ điều hành | Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 trở lên), iOS (15.2 trở lên), iPadOS |
Phông chữ | Phông chữ PS: 136 phông chữ Roman PCL: 93 phông chữ La Mã, 10 phông chữ Bitmap, 2 phông chữ OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T *8 (tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung giản thể và phồn thể), phông chữ mã vạch *9 |
Hệ điều hành | UFR II: Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.13 trở lên)
PCL: Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 10/ 11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.13 trở lên) PPD: Windows® 10/11, macOS(10.13 trở lên) |
Sao chép
Tốc độ sao chép | iR2945i 1 mặt: Lên đến 45 trang/phút (A4), Lên đến 22 trang/phút (A3), Lên đến 32 trang/phút (A4R) 2 mặt: Lên đến 45 trang/phút (A4), Lên đến 22 trang/phút (A3), Lên đến 32 trang/phút (A4R)
iR2935i iR2930i iR2925i |
Thời gian sao chụp bản đầu tiên (A4) | iR2945i: 5,3 giây iR2935i: 6,4 giây iR2930i: 7,0 giây iR2925i: 7,0 giây |
Độ phân giải sao chép (dpi) | 600 x 600 |
Nhiều bản sao | Lên tới 9.999 bản |
Mật độ sao chép | Tự động hoặc thủ công (9 cấp độ) |
phóng đại | Thu phóng có thể thay đổi: 25% đến 400% (Tăng 1%) Giảm/phóng to cài sẵn: 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%, 100% (1:1), 115%, 122%, 141%, 200%, 400% |
Quét
Dung lượng giấy nạp tài liệu (80 gsm) | DADF-BA1: tối đa 100 tờ DADF-AZ2: tối đa 50 tờ |
Bản gốc và trọng lượng được chấp nhận | Trục cuốn: Tờ giấy, Sách và các vật thể 3 chiều
Trọng lượng phương tiện nạp tài liệu: DADF-AZ2 (dành cho iR2930i/iR2925i): |
Kích thước phương tiện được hỗ trợ | Trục lăn: Tối đa. kích thước quét: 297,0 x 431,8 mmDADF-BA1 (dành cho iR2945i/iR2935i): A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Kích thước tùy chỉnh: 139,7 x 128,0 mm đến 297,0 x 431,8 mmDADF-AZ2 ( dành cho iR2930i/iR2925i): A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R Kích thước tùy chỉnh: 148,0 x 128,0 mm đến 297,0 x 431,8 mm |
Tốc độ quét (ipm: BW/CL, A4) | DADF-BA1 (dành cho iR 2945i/iR2935i): Quét 1 mặt: 70/70 (300 x 300 dpi, gửi), 51/- (600 x 600 dpi, sao chép) Quét 2 mặt: 35/35 (300 x 300 dpi, gửi), 25,5/- (600 x 600 dpi, sao chép)DADF-AZ2 (dành cho iR 2930i/iR2925i): Quét 1 mặt: 35/25 (300 x 300 dpi, gửi), 25/- (600 x 600 dpi, sao chép) Quét 2 mặt: 12/8 (300 x 300 dpi, gửi), 8/- (600 x 600 dpi, sao chép) |
Độ phân giải quét (dpi) | Quét để sao chép: 600 x 600
Quét để gửi: Quét để fax: 600 x 600 |
Thông số kỹ thuật quét kéo | Mạng màu ScanGear2. Đối với cả hệ điều hành được hỗ trợ TWAIN và WIA
: Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 |
Gửi
Điểm đến | Tiêu chuẩn: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV Tùy chọn: Super G3 FAX |
Sổ địa chỉ | LDAP (2.000) / Cục bộ (1.600) / Một chạm (200) |
Gửi độ phân giải (dpi) | Đẩy: (CL) lên tới 300 x 300 / (BW) lên tới 600 x 600 Kéo: (CL) lên tới 300 x 300 / (BW) lên tới 600 x 600 |
Giao thức truyền thông | FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP (gửi), POP3 (nhận) |
Định dạng tệp | Tiêu chuẩn: TIFF (MMR), JPEG *10 , PDF (Nhỏ gọn, OCR (Có thể tìm kiếm văn bản), Tối ưu hóa PDF cho Web, Định dạng thành PDF/A-1b, Mã hóa), XPS (Nhỏ gọn, OCR (Có thể tìm kiếm văn bản)), PDF/ Tùy chọn XPS (Chữ ký thiết bị), Office Open XML (PowerPoint, Word)
: PDF (Trace & Smooth), PDF / XPS (Chữ ký người dùng) |
Số fax
Số lượng đường kết nối tối đa | 1 |
Tốc độ modem | Siêu G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps |
Phương pháp nén | MH, MR, MMR, JBIG |
Độ phân giải (dpi) | 200 x 100 dpi (Tiêu chuẩn), 200 x 200 dpi (Đẹp), 200 x 400 dpi (Siêu mịn), 400 x 400 dpi (Siêu mịn) |
Kích thước gửi/ghi | Gửi: A3, A4, A4R, A5 *11 , A5R *11 , B4, B5 *12 , B5R *11 Nhận: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
Bộ nhớ fax | Lên tới 30.000 trang (2.000 việc làm) |
Quay số nhanh | Tối đa. 200 |
Quay số nhóm/Điểm đích | Tối đa. 199 quay số |
Phát sóng tuần tự | Tối đa. 256 địa chỉ |
Sao lưu bộ nhớ | Đúng |
Bảo vệ
Xác thực và kiểm soát truy cập | Xác thực người dùng (Đăng nhập bằng hình ảnh, Đăng nhập bằng hình ảnh và mã PIN, Đăng nhập thẻ, Đăng nhập tên người dùng và mật khẩu, Đăng nhập cấp chức năng, Đăng nhập di động), Xác thực ID bộ phận (Đăng nhập ID bộ phận và mã PIN, Đăng nhập cấp chức năng), uniFLOW *13 (Đăng nhập mã PIN, Hình ảnh Đăng nhập, Đăng nhập bằng hình ảnh và mã PIN, Đăng nhập thẻ, Đăng nhập thẻ và mã PIN, Đăng nhập tên người dùng và mật khẩu, Đăng nhập ID và mã PIN bộ phận, Đăng nhập cấp chức năng), Hệ thống quản lý truy cập (Kiểm soát truy cập) |
Bảo mật tài liệu | Bảo mật In ấn (In bảo mật, In bảo mật được mã hóa, In giữ cưỡng bức, In bảo mật uniFLOW *14 ), Bảo mật nhận dữ liệu (Tự động chuyển tiếp tài liệu đã nhận trong hộp thư đến Fax bí mật), Bảo mật quét (PDF được mã hóa, Chữ ký thiết bị PDF/XPS, Chữ ký người dùng PDF/XPS *15 ), Bảo mật dữ liệu gửi (Cài đặt yêu cầu nhập mật khẩu cho mỗi lần truyền, Chức năng gửi email/tệp bị hạn chế, Xác nhận số FAX, Cho phép/Hạn chế truyền trình điều khiển fax, Cho phép/Hạn chế gửi từ lịch sử, Hỗ trợ S/MIME) |
An ninh mạng | TLS 1.3, IPSec, xác thực IEEE802.1X, SNMPv3, Chức năng tường lửa (Lọc địa chỉ IP/MAC), hỗ trợ WPA3 (Wi-Fi), Hỗ trợ mạng kép (Mạng LAN có dây/Mạng LAN không dây, Mạng LAN có dây/Mạng LAN có dây), Bật/Tắt (Ứng dụng mạng, Remote UI, Giao diện USB), G3 FAX tách khỏi mạng LAN, Cổng USB tách khỏi mạng LAN, Quét và gửi - Mối lo ngại về vi rút khi nhận e-mail |
Bảo mật thiết bị | Khởi tạo bộ nhớ tiêu chuẩn, Chức năng che giấu nhật ký công việc, Kiểm tra tính toàn vẹn của phần mềm MFD (Xác minh hệ thống khi khởi động, Khôi phục tự động, Phát hiện xâm nhập thời gian chạy) |
Quản lý và kiểm tra thiết bị | Mật khẩu quản trị viên, Chứng chỉ số và quản lý khóa, Nhật ký kiểm tra, Hợp tác với hệ thống kiểm tra bảo mật bên ngoài (Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật), Cài đặt chính sách bảo mật |
Thuộc về môi trường
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10 đến 30°C Độ ẩm: 20 đến 80% RH (Độ ẩm tương đối) |
Nguồn năng lượng | 220-240V 50/60Hz 4A |
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa: Xấp xỉ. 1.500 W Chế độ ngủ: Xấp xỉ. Mạng LAN có dây: 0,8 W *16 |
Vật tư tiêu hao
Mực (Sản lượng ước tính ở mức độ phủ 6%) | Mực NPG-90 BK: 33.000 trang |
Quản lý phần mềm và máy in
Theo dõi và Báo cáo | uniFLOW trực tuyến Express / uniFLOW trực tuyến |
Công cụ quản lý từ xa | Hệ thống phân phối nội dung dịch vụ giám sát bảng điều khiển quản lý iW |
Phần mềm quét | Quét mạng màuGear 2 |
Công cụ tối ưu hóa | Công cụ cấu hình trình điều khiển Canon |
Xuất bản tài liệu | máy tính để bàn iW |
Tùy chọn cung cấp giấy
Bộ cấp giấy cassette-AW1 | Dung lượng giấy: 550 tờ x 2 (1.100 tờ) (80 gsm) Loại giấy: Mỏng, Trơn, Tái chế, Màu, Nặng, Bông, Trong suốt, Đục lỗ sẵn, Tiêu đề thư, Bưu thiếp Kích thước giấy: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Kích thước tùy chỉnh: 105,0 x 148,0 mm đến 304,8 x 457,2 mm Trọng lượng giấy: 52 đến 256 gsm Nguồn điện: Từ Kích thước thiết bị chính (W x D x H): 565 x 635 x 248 mm Trọng lượng xấp xỉ. 16,0 kg |
Tùy chọn đầu ra *17
Khay 2 chiều bên trong-M1 | Dung lượng khay (với giấy 80 gsm) Khay trên: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: lên đến 100 tờ SRA3, A3, A4R, B4: lên đến 50 tờ Khay dưới (khay tiêu chuẩn): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: lên đến 250 tờ SRA3, A3, A4R, B4: lên đến 100 tờTrọng lượng giấy: 52 đến 300 gsm Kích thước (W x D x H): 428 x 405 x 88 mm Trọng lượng: 0,7 kg |
Khay sao chép-T2 | Dung lượng (với giấy 80gsm): A4, A5R, B5, B5R: 100 tờ A3, A4R, B4: 75 tờKích thước (W x D x H): 444 × 373 × 176 mm (gắn vào bộ phận chính, khi nối dài khay được mở rộng) Trọng lượng: 0,5 kg |
Bộ hoàn thiện bên trong-L1 | Dung lượng khay (với giấy 80 gsm): Khay trên: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Khoảng. Khay dưới 45 tờ : A4, A5, A5R, B5: Xấp xỉ. 500 tờ SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 tờ A6R: 30 tờ Phong bì: 10 tờTrọng lượng giấy: 52 đến 300 gsmVị trí ghim: Góc, Bấmghim đôi Dung lượng: A4, B5: 50 tờ (52 đến 90 gsm) A4R: 40 tờ (52 đến 90 gsm) A3, B4: 30 tờ (52 đến 90 gsm)Bấm ghim sinh thái: A3, A4, B4, B5: 10 tờ (52 đến 64 gsm) 8 tờ (65 đến 81,4 gsm) 6 tờ (82 đến 105 gsm)Dập ghim theo yêu cầu: Khoảng. 40 tờ (80 gsm)Kích thước (W x D x H): 587 × 525 × 225 mm (được gắn vào bộ phận chính, khi khay mở rộng được mở rộng)Trọng lượng: Xấp xỉ. 9,1 kg |
Máy đột lỗ 2/3 bên trong-D1 | (Yêu cầu Bộ hoàn thiện bên trong-L1) Hai hoặc ba lỗ Trọng lượng giấy đục lỗ được chấp nhận: 52 đến 300 gsm Kích thước giấy đục lỗ được chấp nhận: Hai lỗ A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Ba lỗ A3, A4, B4, B5 |
Máy đục lỗ 2/4 bên trong-D1 | (Yêu cầu Bộ hoàn thiện bên trong-L1) Hai hoặc bốn lỗ Trọng lượng giấy đục lỗ chấp nhận được: 52 đến 300 gsm Kích thước giấy đục lỗ chấp nhận được: Hai lỗ A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Bốn lỗ A3, A4 |
Phụ kiện phần cứng
Đầu đọc thẻ | Bộ đính kèm đầu đọc thẻ IC-B4 Bộ đính kèm tùy chọn cho Reader-A2 |
Người khác | DADF-AZ2 DADF-BA1 Nắp đậy trục cuốn-Y3 Nắp đậy trục lăn Loại Z Nắp đậy trục lăn-Y3 Khay tiện ích-B1 Bộ điều chỉnh phương tiện-A1 |
Tùy chọn hệ thống và bộ điều khiển
Phụ kiện in ấn | Bộ máy in PS-BT1 Bộ máy in PCL-BT1 Bộ phông chữ quốc tế PCL-A1 Bộ in mã vạch-D1 |
Gửi phụ kiện | Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Gửi chữ ký người dùng kỹ thuật số Kit-C1 |
Phụ kiện máy fax | Super G3 FAX Board-BN1 Bộ fax từ xa-A1 |
Phụ kiện lưu trữ | Bộ lưu trữ dữ liệu tùy chọn-A1 |
Phụ kiện giao diện | Bộ giao diện điều khiển sao chép-D1 |
Sự lựa chọn khác
Phụ kiện trợ năng | Tay cầm truy cập ADF-A1 |
Hộp ghim | Bấm ghim-P1 |