Giá khuyến mại: | 3.190.000 đ |
Bảo hành: | 12 Tháng |
In | ||
Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 1200 (theo chiều dọc)dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực FINE |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 1,792 vòi phun | |
Kích thước giọt mực tối thiểu: | 2pl | |
Hộp mực: | PG-740, CL-741 (PG-740XL, CL-741XL – tùy chọn) |
|
Tốc độ in*2 Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo vắn tắt Nhấp chuột vào đây để biết các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: Màu ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 5.7ipm |
Tài liệu: Đen trắng ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 9.9ipm | |
Điều kiện đo tốc độ | In ảnh (4 x 6"): PP-201 / không viền: |
Xấp xỉ 44 giây |
Chiều rộng có thể in | In có viền: | 203.2mm (8inch) |
In không viền: | 216mm (8.5inch) | |
Vùng có thể in | In không viền:*3: | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4, Letter (Thư), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10") |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Lề trái: 6.4mm, Lề phải: 6.3mm) |
|
Tự động in hai mặt có viền | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Lề trái: 6.4mm, Lề phải: 6.3mm) |
|
Vùng nên in | Lề trên: | 32.5mm |
Lề dưới: | 33.5mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10), Khổ chọn thêm (chiều rộng 89 - 215.9mm, chiều dài 127 - 676mm) | |
Xử lý Giấy (Khay Phía trước) (Định lượng Giấy Tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 80 | |
Giấy ảnh chuyên nghiệp Platinum (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) |
A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng một mặt Plus Semi-gloss (SG-201) |
4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10 | |
Giấy ảnh bóng "Everyday Use" (GP-508) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng "Everyday Use" (GP-601) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Khổ bao thư | European DL / US Com. #10 = 5 | |
Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động | Loại giấy: | Giấy thường |
Khổ giấy | A4, Letter | |
Định lượng giấy | Khay phía trước | Giấy thường: 64 - 105 g/m2, Giấy in ảnh đặc chủng của Canon: định lượng tối đa xấp xỉ 300 g/m2 (giấy ảnh chuyên nghiệp Platinum PT-101) |
Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
Căn lề đầu in | Bằng tay | |
Quét*4 | ||
Loại máy quét | Flatbed (màn phẳng) | |
Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*5 | 1200 x 2400dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn*6 | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 bit / 8 bit |
Bản màu: | 48 bits / 24 bits (RGB / 16 bit / 8 bit ) | |
Tốc độ quét theo đường*7 | Thang màu xám: | 1.2 miligiây/dòng (300dpi) |
Bản màu: | 3.5 miligiây/dòng (300dpi) | |
Tốc độ quét*8 | Tương phản: Khổ A4 quét màu / 300dpi |
Xấp xỉ 14 giây |
Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 / Letter (216 x 297mm) |
Sao chụp | ||
Khổ bản gốc tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, Letter, 4 x 6" (Giấy ảnh bóng Plus Glossy PP-201) |
Loại giấy: | Giấy thường Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) (4 x 6’’) |
|
Chất lượng ảnh | Giấy thường: | In nháp, in tiêu chuẩn |
Tốc độ sao chụp*9 Dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: màu: sFCOT / sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 22 giây |
Tài liệu: màu: sESAT / sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 2.7ipm | |
Sao chụp nhiều bản | Đen trắng | 1 - 21 trang |
Mạng làm việc | ||
Kết nối giao thức mạng | Wireless LAN b/g/n, USB 2.0 Tốc độ cao | |
Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (chế độ hạ tầng) |
Băng tần: | 2.4GHz | |
Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
An ninh: | WEP64 / 128bits, WPA-PSK(TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Kết nối trực tiếp (Mạng LAN Không dây) | Có sẵn (chỉ áp dụng với Chế độ Điểm Truy cập) | |
Yêu cầu về hệ thống (Vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra hệ điều hành tương thích và tải trình điều khiển mới nhất). |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
Macintosh: | Mac OS X v10.7.5 hoặc mới hơn | |
Phần mềm Apple AirPrint | Có sẵn | |
Mopria | Có sẵn | |
Trình cắm Dịch vụ In Canon (trên thiết bị chạy hệ điều hành Android) | Có sẵn | |
Dịch vụ Google Cloud Print | Có sẵn | |
PIXMA Cloud Link (từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) | Có sẵn | |
Ứng dụng Canon PRINT Inkjet/SELPHY (đối với thiết bị chạy hệ điều hành Android/iOS) Canon Easy-PhotoPrint (đối với thiết bị chạy hệ điều hành Windows RT) |
Có sẵn | |
PictBridge | Mạng LAN Không dây: | Có sẵn |
TỔNG QUAN CHUNG | ||
Môi trường vận hành*10 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Môi trường được khuyến nghị*11 | Nhiệt độ: | 15 - 30°C |
Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Độ vang âm (khi in từ máy tính) | In ảnh (4 x 6")*12 | Xấp xỉ 43.5 dB(A) |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | Khi tắt: | Xấp xỉ 0.1W |
Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) (Kết nối máy tính với mạng LAN không dây): |
Xấp xỉ 1.4W | |
Khi ở chế độ Standby (tất cả các cổng đều được kết nối, đèn quét tắt) | Xấp xỉ 1.4W | |
Khi sao chụp*13: (Kết nối mạng LAN với máy tính) |
Xấp xỉ 16W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, Trung Quốc), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Sao Năng lượng, EPEAT | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 449 x 304 x 152mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 5.4kg |
In | ||
Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 1200 (theo chiều dọc)dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực FINE |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 1,792 vòi phun | |
Kích thước giọt mực tối thiểu: | 2pl | |
Hộp mực: | PG-740, CL-741 (PG-740XL, CL-741XL – tùy chọn) |
|
Tốc độ in*2 Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo vắn tắt Nhấp chuột vào đây để biết các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: Màu ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 5.7ipm |
Tài liệu: Đen trắng ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 9.9ipm | |
Điều kiện đo tốc độ | In ảnh (4 x 6"): PP-201 / không viền: |
Xấp xỉ 44 giây |
Chiều rộng có thể in | In có viền: | 203.2mm (8inch) |
In không viền: | 216mm (8.5inch) | |
Vùng có thể in | In không viền:*3: | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4, Letter (Thư), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10") |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Lề trái: 6.4mm, Lề phải: 6.3mm) |
|
Tự động in hai mặt có viền | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Lề trái: 6.4mm, Lề phải: 6.3mm) |
|
Vùng nên in | Lề trên: | 32.5mm |
Lề dưới: | 33.5mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10), Khổ chọn thêm (chiều rộng 89 - 215.9mm, chiều dài 127 - 676mm) | |
Xử lý Giấy (Khay Phía trước) (Định lượng Giấy Tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 80 | |
Giấy ảnh chuyên nghiệp Platinum (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) |
A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng một mặt Plus Semi-gloss (SG-201) |
4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10 | |
Giấy ảnh bóng "Everyday Use" (GP-508) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng "Everyday Use" (GP-601) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Khổ bao thư | European DL / US Com. #10 = 5 | |
Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động | Loại giấy: | Giấy thường |
Khổ giấy | A4, Letter | |
Định lượng giấy | Khay phía trước | Giấy thường: 64 - 105 g/m2, Giấy in ảnh đặc chủng của Canon: định lượng tối đa xấp xỉ 300 g/m2 (giấy ảnh chuyên nghiệp Platinum PT-101) |
Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
Căn lề đầu in | Bằng tay | |
Quét*4 | ||
Loại máy quét | Flatbed (màn phẳng) | |
Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*5 | 1200 x 2400dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn*6 | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 bit / 8 bit |
Bản màu: | 48 bits / 24 bits (RGB / 16 bit / 8 bit ) | |
Tốc độ quét theo đường*7 | Thang màu xám: | 1.2 miligiây/dòng (300dpi) |
Bản màu: | 3.5 miligiây/dòng (300dpi) | |
Tốc độ quét*8 | Tương phản: Khổ A4 quét màu / 300dpi |
Xấp xỉ 14 giây |
Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 / Letter (216 x 297mm) |
Sao chụp | ||
Khổ bản gốc tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, Letter, 4 x 6" (Giấy ảnh bóng Plus Glossy PP-201) |
Loại giấy: | Giấy thường Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) (4 x 6’’) |
|
Chất lượng ảnh | Giấy thường: | In nháp, in tiêu chuẩn |
Tốc độ sao chụp*9 Dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: màu: sFCOT / sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 22 giây |
Tài liệu: màu: sESAT / sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 2.7ipm | |
Sao chụp nhiều bản | Đen trắng | 1 - 21 trang |
Mạng làm việc | ||
Kết nối giao thức mạng | Wireless LAN b/g/n, USB 2.0 Tốc độ cao | |
Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (chế độ hạ tầng) |
Băng tần: | 2.4GHz | |
Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
An ninh: | WEP64 / 128bits, WPA-PSK(TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Kết nối trực tiếp (Mạng LAN Không dây) | Có sẵn (chỉ áp dụng với Chế độ Điểm Truy cập) | |
Yêu cầu về hệ thống (Vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra hệ điều hành tương thích và tải trình điều khiển mới nhất). |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
Macintosh: | Mac OS X v10.7.5 hoặc mới hơn | |
Phần mềm Apple AirPrint | Có sẵn | |
Mopria | Có sẵn | |
Trình cắm Dịch vụ In Canon (trên thiết bị chạy hệ điều hành Android) | Có sẵn | |
Dịch vụ Google Cloud Print | Có sẵn | |
PIXMA Cloud Link (từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) | Có sẵn | |
Ứng dụng Canon PRINT Inkjet/SELPHY (đối với thiết bị chạy hệ điều hành Android/iOS) Canon Easy-PhotoPrint (đối với thiết bị chạy hệ điều hành Windows RT) |
Có sẵn | |
PictBridge | Mạng LAN Không dây: | Có sẵn |
TỔNG QUAN CHUNG | ||
Môi trường vận hành*10 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Môi trường được khuyến nghị*11 | Nhiệt độ: | 15 - 30°C |
Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Độ vang âm (khi in từ máy tính) | In ảnh (4 x 6")*12 | Xấp xỉ 43.5 dB(A) |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | Khi tắt: | Xấp xỉ 0.1W |
Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) (Kết nối máy tính với mạng LAN không dây): |
Xấp xỉ 1.4W | |
Khi ở chế độ Standby (tất cả các cổng đều được kết nối, đèn quét tắt) | Xấp xỉ 1.4W | |
Khi sao chụp*13: (Kết nối mạng LAN với máy tính) |
Xấp xỉ 16W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, Trung Quốc), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Sao Năng lượng, EPEAT | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 449 x 304 x 152mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 5.4kg |
Video đang cập nhật...
Quang Đức
Nhân viên rất nhiệt tình, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Một địa chỉ tin cậy để khách hàng đặt niềm tin.